Diese Seite befindet sich derzeit im Aufbau.
In diesem Abschnitt geht es darum zu berechnen, wie sich ein gleitender Durchschnitt auf Basis der erzielten Punkte der Deutschen Fußball-Meister berechnen lässt und wie diese Berechnung zum Ergebnis führt.
Einführung - Introduction
Methode - Method
Ergebnisse - Results
Um die Vereinsqualität zu berechnen, welche bei dieser Ausarbeitung synonym für die sportliche Leistung der Profimannschaft steht, ist es notwendig den Wert dPZDM5 (Ø Punkte Deutscher Meister über 5 Jahre) zu berechnen.
Tabelle 1: Deutsche Meister ab der Saison 2004/05 bis zur Saison 2022/23
Index(t) Saison Club (Punkte) Quotient (GD)
1 2004/05 FC Bayern München (77) -
2 2005/06 FC Bayern München (75) -
3 2006/07 VfB Stuttgart (70) -
4 2007/08 FC Bayern München (74) -
5 2008/09 VfL Wolfsburg (69) 73,00
6 2009/10 FC Bayern München (70) 71,60
7 2010/11 BvB Borussia Dortmund (75) 71,60
8 2011/12 BvB Borussia Dortmund (81) 73,80
9 2012/13 FC Bayern München (91) 77,20
10 2013/14 FC Bayern München (90) 81,40
11 2014/15 FC Bayern München (79) 83,20
12 2015/16 FC Bayern München (88) 85,80
13 2016/17 FC Bayern München (82) 86,00
14 2017/18 FC Bayern München (84) 84,60
15 2018/19 FC Bayern München (78) 82,20
16 2019/20 FC Bayern München (82) 82,80
17 2020/21 FC Bayern München (78) 80,80
18 2021/22 FC Bayern München (77) 79,80
19 2022/23 FC Bayern München (71) 77,20*
* zur Vollständigkeit aufgeführt; Wert wurde nicht in den Berechnungen berücksichtigt.
Abbildung 1: Diagramm mit den Deutschen Meistern von der Saison 2004/05 bis zur Saison 2022/23 inkl. der erzielten Punkte und dem Gleitenden Durchschnitt auf fünf Jahres Basis.
Berechnung des Gleitenden Durchschnitts (GD)
dPZDM5: Ø Punkte Deutscher Meister über 5 Jahre